Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

FIXED CASH COLLECT AIRBAG STEP DOWN

ISINIT0006764614
ALPHA CODEI76461
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE11/07/2024
DATA SCADENZA18/07/2029

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
BNP Paribas61,07 
STMicroelectronics (PA)38,215 
Unicredit36,725 
Stellantis18,068 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Marex Financial
Rating S&P's: BBB del 01/07/2021
https://certificati.marex.com/it/
italy@marexfp.com
+39 02 30 56 98 28

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione980
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa10000
Data rilevazione09/04/2025
Data strike09/07/2024
Data negoziazione11/07/2024
Data Valutazione finale09/07/2029

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
12/08/2024 0,605 % Cedola Incondizionata 6,05 euro; No rimborso anticipato
09/09/2024 0,605 % Cedola Incondizionata 6,05 euro; No rimborso anticipato
09/10/2024 0,605 % Cedola Incondizionata 6,05 euro; No rimborso anticipato
11/11/2024 0,605 % Cedola Incondizionata 6,05 euro; No rimborso anticipato
09/12/2024 0,605 % Cedola Incondizionata 6,05 euro; No rimborso anticipato
09/01/2025 0,605 % Cedola Incondizionata 6,05 euro; No rimborso anticipato
10/02/2025 0,605 % Cedola Incondizionata 6,05 euro; No rimborso anticipato
10/03/2025 0,605 % Cedola Incondizionata 6,05 euro; No rimborso anticipato
09/04/2025 0,605 % 100 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/05/2025 0,605 % 99 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/06/2025 0,605 % 98 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/07/2025 0,605 % 97 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
11/08/2025 0,605 % 96 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/09/2025 0,605 % 95 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/10/2025 0,605 % 94 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
10/11/2025 0,605 % 93 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/12/2025 0,605 % 92 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/01/2026 0,605 % 91 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/02/2026 0,605 % 90 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/03/2026 0,605 % 89 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/04/2026 0,605 % 88 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
11/05/2026 0,605 % 87 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/06/2026 0,605 % 86 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/07/2026 0,605 % 85 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
10/08/2026 0,605 % 84 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/09/2026 0,605 % 83 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/10/2026 0,605 % 82 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/11/2026 0,605 % 81 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/12/2026 0,605 % 80 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
11/01/2027 0,605 % 79 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/02/2027 0,605 % 78 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/03/2027 0,605 % 77 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/04/2027 0,605 % 76 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
10/05/2027 0,605 % 75 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/06/2027 0,605 % 74 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/07/2027 0,605 % 73 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/08/2027 0,605 % 72 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/09/2027 0,605 % 71 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
11/10/2027 0,605 % 70 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/11/2027 0,605 % 69 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/12/2027 0,605 % 68 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
10/01/2028 0,605 % 67 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/02/2028 0,605 % 66 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/03/2028 0,605 % 65 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
10/04/2028 0,605 % 64 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/05/2028 0,605 % 63 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/06/2028 0,605 % 62 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
10/07/2028 0,605 % 61 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/08/2028 0,605 % 60 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
11/09/2028 0,605 % 59 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/10/2028 0,605 % 58 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/11/2028 0,605 % 57 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
11/12/2028 0,605 % 56 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/01/2029 0,605 % 55 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/02/2029 0,605 % 54 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/03/2029 0,605 % 53 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/04/2029 0,605 % 52 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/05/2029 0,605 % 51 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
11/06/2029 0,605 % 50 % 0,605 % Cedola incondizionata 6,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,05 euro
09/07/2029 50 % 0,605 % Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )