Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINDE000UM4J038
ALPHA CODEW4J038
FASErimborsato
RIMBORSO1005.4
DATA RIMBORSO18/10/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE30/04/2024
DATA SCADENZA26/04/2027

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Intesa Sanpaolo3,3495 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
40 % 1,3398 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Ubs
Rating S&P's: A del 29/11/2011
Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009
Rating Fitch: A+ del 13/10/2011
https://keyinvest-it.ubs.com
keyinvest-it@ubs.com
02 7210 0240

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo298,552023
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa15000
Data rilevazione18/11/2024
Data strike18/04/2024
Data negoziazione02/05/2024
Data Valutazione finale19/04/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
20/05/2024 0,54 % Cedola Incondizionata 5,4 euro; No rimborso anticipato
18/06/2024 0,54 % Cedola Incondizionata 5,4 euro; No rimborso anticipato
18/07/2024 0,54 % Cedola Incondizionata 5,4 euro; No rimborso anticipato
19/08/2024 0,54 % Cedola Incondizionata 5,4 euro; No rimborso anticipato
18/09/2024 0,54 % Cedola Incondizionata 5,4 euro; No rimborso anticipato
18/10/2024 0,54 % 100 % 0,54 % Cedola incondizionata 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,4 euro
18/11/2024 0,54 % 100 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/12/2024 0,54 % 100 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/01/2025 0,54 % 100 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/02/2025 0,54 % 100 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/03/2025 0,54 % 100 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/04/2025 0,54 % 95 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/05/2025 0,54 % 95 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/06/2025 0,54 % 95 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/07/2025 0,54 % 95 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/08/2025 0,54 % 95 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/09/2025 0,54 % 95 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/10/2025 0,54 % 90 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/11/2025 0,54 % 90 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/12/2025 0,54 % 90 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/01/2026 0,54 % 90 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/02/2026 0,54 % 90 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/03/2026 0,54 % 90 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/04/2026 0,54 % 85 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/05/2026 0,54 % 85 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/06/2026 0,54 % 85 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/07/2026 0,54 % 85 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/08/2026 0,54 % 85 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/09/2026 0,54 % 85 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/10/2026 0,54 % 80 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/11/2026 0,54 % 80 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/12/2026 0,54 % 80 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/01/2027 0,54 % 80 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/02/2027 0,54 % 80 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/03/2027 0,54 % 80 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/04/2027 0,54 % 50 % se > 50% rimborso nominale + cedola; se > 40% rimborso nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante