Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

PHOENIX MEMORY

ISINXS2972223338
ALPHA CODEBA2333
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE11/03/2025
DATA SCADENZA28/03/2030

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Nordea Bank1 
BNP Paribas1 
Banco Santander1 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria1 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaMISTI
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale100
Trigger0,95
Quantità emessa30000
Data rilevazione23/03/2026
Data strike21/03/2025
Data negoziazione11/03/2025
Data Valutazione finale21/03/2030

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
22/04/2025 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; No rimborso anticipato
21/05/2025 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; No rimborso anticipato
23/06/2025 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; No rimborso anticipato
21/07/2025 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; No rimborso anticipato
21/08/2025 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; No rimborso anticipato
22/09/2025 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; No rimborso anticipato
21/10/2025 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; No rimborso anticipato
21/11/2025 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; No rimborso anticipato
22/12/2025 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; No rimborso anticipato
21/01/2026 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; No rimborso anticipato
23/02/2026 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; No rimborso anticipato
23/03/2026 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/04/2026 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/05/2026 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22/06/2026 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/07/2026 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/08/2026 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/09/2026 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/10/2026 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23/11/2026 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/12/2026 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/01/2027 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22/02/2027 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22/03/2027 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/04/2027 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/05/2027 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/06/2027 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/07/2027 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23/08/2027 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/09/2027 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/10/2027 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22/11/2027 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/12/2027 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/01/2028 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/02/2028 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/03/2028 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/04/2028 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22/05/2028 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/06/2028 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/07/2028 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/08/2028 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/09/2028 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23/10/2028 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/11/2028 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/12/2028 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22/01/2029 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/02/2029 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/03/2029 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23/04/2029 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/05/2029 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/06/2029 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23/07/2029 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/08/2029 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/09/2029 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22/10/2029 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/11/2029 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/12/2029 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/01/2030 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/02/2030 0,84 % 95 % 0,84 % 65 % Cedola a memoria 0,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/03/2030 0,84 % 65 % se > 65% rimborso nominale + cedola; se > 60% rimborso nominale