Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2727999034
ALPHA CODEBA9903
FASErimborsato
RIMBORSO1006.9
DATA RIMBORSO16/09/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE27/03/2024
DATA SCADENZA22/03/2027

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Deutsche Bank13,628 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
40 % 5,4512 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo73,378339
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione15/10/2024
Data strike15/03/2024
Data negoziazione27/03/2024
Data Valutazione finale15/03/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
15/04/2024 0,69 % Cedola Incondizionata 6,9 euro; No rimborso anticipato
15/05/2024 0,69 % Cedola Incondizionata 6,9 euro; No rimborso anticipato
17/06/2024 0,69 % Cedola Incondizionata 6,9 euro; No rimborso anticipato
15/07/2024 0,69 % Cedola Incondizionata 6,9 euro; No rimborso anticipato
15/08/2024 0,69 % Cedola Incondizionata 6,9 euro; No rimborso anticipato
16/09/2024 0,69 % 100 % 0,69 % Cedola incondizionata 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,9 euro
15/10/2024 0,69 % 100 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/11/2024 0,69 % 100 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/12/2024 0,69 % 100 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/01/2025 0,69 % 100 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/02/2025 0,69 % 100 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/03/2025 0,69 % 95 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/04/2025 0,69 % 95 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/05/2025 0,69 % 95 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/06/2025 0,69 % 95 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/07/2025 0,69 % 95 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/08/2025 0,69 % 95 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/09/2025 0,69 % 90 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/10/2025 0,69 % 90 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/11/2025 0,69 % 90 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/12/2025 0,69 % 90 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/01/2026 0,69 % 90 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/02/2026 0,69 % 90 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/03/2026 0,69 % 85 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/04/2026 0,69 % 85 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/05/2026 0,69 % 85 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/06/2026 0,69 % 85 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/07/2026 0,69 % 85 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/08/2026 0,69 % 85 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/09/2026 0,69 % 80 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/10/2026 0,69 % 80 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/11/2026 0,69 % 80 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/12/2026 0,69 % 80 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/01/2027 0,69 % 80 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/02/2027 0,69 % 80 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/03/2027 0,69 % 50 % se > 50% rimborso nominale + cedola; se > 40% rimborso nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante