Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

FIXED CASH COLLECT AIRBAG STEP DOWN

ISINIT0006767872
ALPHA CODEI76787
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE25/02/2025
DATA SCADENZA11/03/2030

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Deutsche Bank20,725 
Société Générale39,305 
Unicredit50,61 
Banco BPM9,62 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Marex Financial
Rating S&P's: BBB del 01/07/2021
https://certificati.marex.com/it/
italy@marexfp.com
+39 02 30 56 98 28

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione28/08/2025
Data strike28/02/2025
Data negoziazione25/02/2025
Data Valutazione finale28/02/2030

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
28/03/2025 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
29/04/2025 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
28/05/2025 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
30/06/2025 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
28/07/2025 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
28/08/2025 0,667 % 100 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
29/09/2025 0,667 % 99,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/10/2025 0,667 % 99 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/11/2025 0,667 % 98,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
29/12/2025 0,667 % 98 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/01/2026 0,667 % 97,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/03/2026 0,667 % 97 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
30/03/2026 0,667 % 96,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/04/2026 0,667 % 96 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/05/2026 0,667 % 95,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
29/06/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/07/2026 0,667 % 94,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/08/2026 0,667 % 94 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/09/2026 0,667 % 93,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/10/2026 0,667 % 93 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
30/11/2026 0,667 % 92,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/12/2026 0,667 % 92 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/01/2027 0,667 % 91,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
01/03/2027 0,667 % 91 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
30/03/2027 0,667 % 90,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/04/2027 0,667 % 90 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/05/2027 0,667 % 89,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/06/2027 0,667 % 89 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/07/2027 0,667 % 88,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
30/08/2027 0,667 % 88 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/09/2027 0,667 % 87,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/10/2027 0,667 % 87 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
29/11/2027 0,667 % 86,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/12/2027 0,667 % 86 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/01/2028 0,667 % 85,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/02/2028 0,667 % 85 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/03/2028 0,667 % 84,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/04/2028 0,667 % 84 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
29/05/2028 0,667 % 83,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/06/2028 0,667 % 83 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/07/2028 0,667 % 82,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/08/2028 0,667 % 82 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/09/2028 0,667 % 81,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
30/10/2028 0,667 % 81 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/11/2028 0,667 % 80,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/12/2028 0,667 % 80 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
29/01/2029 0,667 % 79,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/02/2029 0,667 % 79 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/03/2029 0,667 % 78,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
30/04/2029 0,667 % 78 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/05/2029 0,667 % 77,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/06/2029 0,667 % 77 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
30/07/2029 0,667 % 76,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/08/2029 0,667 % 76 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/09/2029 0,667 % 75,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
29/10/2029 0,667 % 75 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/11/2029 0,667 % 74,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/12/2029 0,667 % 74 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/01/2030 0,667 % 73,5 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/02/2030 50 % 0,667 % Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )