Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

PHOENIX MEMORY

ISINIT0006767427
ALPHA CODEI76742
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE27/01/2025
DATA SCADENZA10/02/2031

Scheda Sottostante ( Basket Sottostanti Misti )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Euro Stoxx 505282,21 
S&P 5006071,1699 
Russell 20002307,451 
iShares China Large-Cap Etf32,59 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Marex Financial
Rating S&P's: BBB del 01/07/2021
https://certificati.marex.com/it/
italy@marexfp.com
+39 02 30 56 98 28

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaMISTI
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione30/07/2026
Data strike30/01/2025
Data negoziazione27/01/2025
Data Valutazione finale30/01/2031

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
28/02/2025 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; No rimborso anticipato
31/03/2025 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; No rimborso anticipato
30/04/2025 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; No rimborso anticipato
30/05/2025 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; No rimborso anticipato
30/06/2025 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; No rimborso anticipato
30/07/2025 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; No rimborso anticipato
02/09/2025 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; No rimborso anticipato
30/09/2025 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; No rimborso anticipato
30/10/2025 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; No rimborso anticipato
01/12/2025 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; No rimborso anticipato
30/12/2025 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; No rimborso anticipato
30/01/2026 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; No rimborso anticipato
02/03/2026 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; No rimborso anticipato
30/03/2026 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; No rimborso anticipato
30/04/2026 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; No rimborso anticipato
01/06/2026 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; No rimborso anticipato
30/06/2026 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; No rimborso anticipato
30/07/2026 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
31/08/2026 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/09/2026 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/10/2026 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/11/2026 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/12/2026 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01/02/2027 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01/03/2027 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/03/2027 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/04/2027 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01/06/2027 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/06/2027 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/07/2027 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/08/2027 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/09/2027 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01/11/2027 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/11/2027 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/12/2027 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
31/01/2028 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/02/2028 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/03/2028 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/05/2028 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/05/2028 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/06/2028 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
31/07/2028 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/08/2028 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/10/2028 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/10/2028 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/11/2028 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/01/2029 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/01/2029 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/02/2029 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/04/2029 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/04/2029 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/05/2029 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/07/2029 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/07/2029 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/08/2029 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01/10/2029 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/10/2029 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/11/2029 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/01/2030 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/01/2030 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/02/2030 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01/04/2030 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/04/2030 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/05/2030 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01/07/2030 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/07/2030 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/08/2030 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/09/2030 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/10/2030 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/12/2030 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/12/2030 0,713 % 100 % 0,713 % 80 % Cedola a memoria 7,13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/01/2031 0,713 % 80 % se > 80% rimborso nominale + cedola; se > 60% rimborso nominale