Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

PHOENIX MEMORY STEP DOWN

ISINIT0006767393
ALPHA CODEI76739
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE24/01/2025
DATA SCADENZA31/01/2030

Scheda Sottostante ( Basket di indici worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Eurostoxx Banks156,51 
Nikkei 22539646,25 
Nasdaq 10021853 
Russell 20002303,719 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
55 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Marex Financial
Rating S&P's: BBB del 01/07/2021
https://certificati.marex.com/it/
italy@marexfp.com
+39 02 30 56 98 28

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaMISTI
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione22/10/2025
Data strike22/01/2025
Data negoziazione24/01/2025
Data Valutazione finale22/01/2030

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
24/02/2025 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; No rimborso anticipato
24/03/2025 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; No rimborso anticipato
22/04/2025 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; No rimborso anticipato
22/05/2025 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; No rimborso anticipato
23/06/2025 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; No rimborso anticipato
22/07/2025 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; No rimborso anticipato
22/08/2025 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; No rimborso anticipato
22/09/2025 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; No rimborso anticipato
22/10/2025 0,675 % 100 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/11/2025 0,675 % 99,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/12/2025 0,675 % 99 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/01/2026 0,675 % 98,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/02/2026 0,675 % 98 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/03/2026 0,675 % 97,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/04/2026 0,675 % 97 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/05/2026 0,675 % 96,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/06/2026 0,675 % 96 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/07/2026 0,675 % 95,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/08/2026 0,675 % 95 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/09/2026 0,675 % 94,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/10/2026 0,675 % 94 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/11/2026 0,675 % 93,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/12/2026 0,675 % 93 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/01/2027 0,675 % 92,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/02/2027 0,675 % 92 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/03/2027 0,675 % 91,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/04/2027 0,675 % 91 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/05/2027 0,675 % 90,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/06/2027 0,675 % 90 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/07/2027 0,675 % 89,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/08/2027 0,675 % 89 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/09/2027 0,675 % 88,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/10/2027 0,675 % 88 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/11/2027 0,675 % 87,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/12/2027 0,675 % 87 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/01/2028 0,675 % 86,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/02/2028 0,675 % 86 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/03/2028 0,675 % 85,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/04/2028 0,675 % 85 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/05/2028 0,675 % 84,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/06/2028 0,675 % 84 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/07/2028 0,675 % 83,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/08/2028 0,675 % 83 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/09/2028 0,675 % 82,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/10/2028 0,675 % 82 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/11/2028 0,675 % 81,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/12/2028 0,675 % 81 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/01/2029 0,675 % 80,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/02/2029 0,675 % 80 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/03/2029 0,675 % 79,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/04/2029 0,675 % 79 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/05/2029 0,675 % 78,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/06/2029 0,675 % 78 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/07/2029 0,675 % 77,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/08/2029 0,675 % 77 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/09/2029 0,675 % 76,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/10/2029 0,675 % 76 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/11/2029 0,675 % 75,5 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2029 0,675 % 75 % 0,675 % 60 % Cedola a memoria 6,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/01/2030 0,675 % 60 % se > 60% rimborso nominale + cedola; se > 55% rimborso nominale