Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

FIXED CASH COLLECT AIRBAG STEP DOWN

ISINIT0006766924
ALPHA CODEI76692
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE14/01/2025
DATA SCADENZA21/01/2030

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Société Générale27,255 
Deutsche Bank17,096 
BNP Paribas59,35 
Unicredit40,015 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Marex Financial
Rating S&P's: BBB del 01/07/2021
https://certificati.marex.com/it/
italy@marexfp.com
+39 02 30 56 98 28

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione10/10/2025
Data strike10/01/2025
Data negoziazione14/01/2025
Data Valutazione finale10/01/2030

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
10/02/2025 0,684 % Cedola Incondizionata 6,84 euro; No rimborso anticipato
10/03/2025 0,684 % Cedola Incondizionata 6,84 euro; No rimborso anticipato
14/04/2025 0,684 % Cedola Incondizionata 6,84 euro; No rimborso anticipato
12/05/2025 0,684 % Cedola Incondizionata 6,84 euro; No rimborso anticipato
10/06/2025 0,684 % Cedola Incondizionata 6,84 euro; No rimborso anticipato
10/07/2025 0,684 % Cedola Incondizionata 6,84 euro; No rimborso anticipato
12/08/2025 0,684 % Cedola Incondizionata 6,84 euro; No rimborso anticipato
10/09/2025 0,684 % Cedola Incondizionata 6,84 euro; No rimborso anticipato
10/10/2025 0,684 % 100 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/11/2025 0,684 % 99,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/12/2025 0,684 % 99 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
12/01/2026 0,684 % 98,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/02/2026 0,684 % 98 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/03/2026 0,684 % 97,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/04/2026 0,684 % 97 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
11/05/2026 0,684 % 96,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/06/2026 0,684 % 96 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/07/2026 0,684 % 95,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/08/2026 0,684 % 95 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/09/2026 0,684 % 94,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
12/10/2026 0,684 % 94 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/11/2026 0,684 % 93,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/12/2026 0,684 % 93 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
11/01/2027 0,684 % 92,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/02/2027 0,684 % 92 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/03/2027 0,684 % 91,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
12/04/2027 0,684 % 91 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/05/2027 0,684 % 90,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/06/2027 0,684 % 90 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
12/07/2027 0,684 % 89,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/08/2027 0,684 % 89 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/09/2027 0,684 % 88,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
11/10/2027 0,684 % 88 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/11/2027 0,684 % 87,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/12/2027 0,684 % 87 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/01/2028 0,684 % 86,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/02/2028 0,684 % 86 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/03/2028 0,684 % 85,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/04/2028 0,684 % 85 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/05/2028 0,684 % 84,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
12/06/2028 0,684 % 84 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/07/2028 0,684 % 83,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/08/2028 0,684 % 83 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
11/09/2028 0,684 % 82,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/10/2028 0,684 % 82 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/11/2028 0,684 % 81,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
11/12/2028 0,684 % 81 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/01/2029 0,684 % 80,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
12/02/2029 0,684 % 80 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
12/03/2029 0,684 % 79,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/04/2029 0,684 % 79 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/05/2029 0,684 % 78,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
11/06/2029 0,684 % 78 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/07/2029 0,684 % 77,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/08/2029 0,684 % 77 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/09/2029 0,684 % 76,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/10/2029 0,684 % 76 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
12/11/2029 0,684 % 75,5 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/12/2029 0,684 % 75 % 0,684 % Cedola incondizionata 6,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,84 euro
10/01/2030 50 % 0,684 % Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )