Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

FIXED CASH COLLECT AIRBAG STEP DOWN

ISINIT0006766395
ALPHA CODEI76639
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE13/11/2024
DATA SCADENZA20/11/2029

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Meta589,34 
Tesla321,22 
Alphabet Cl. C 179,86 
Nvidia147,63 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Marex Financial
Rating S&P's: BBB del 01/07/2021
https://certificati.marex.com/it/
italy@marexfp.com
+39 02 30 56 98 28

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione09/02/2026
Data strike08/11/2024
Data negoziazione13/11/2024
Data Valutazione finale08/11/2029

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
09/12/2024 0,834 % Cedola Incondizionata 8,34 euro; No rimborso anticipato
08/01/2025 0,834 % Cedola Incondizionata 8,34 euro; No rimborso anticipato
11/02/2025 0,834 % Cedola Incondizionata 8,34 euro; No rimborso anticipato
10/03/2025 0,834 % Cedola Incondizionata 8,34 euro; No rimborso anticipato
08/04/2025 0,834 % Cedola Incondizionata 8,34 euro; No rimborso anticipato
08/05/2025 0,834 % Cedola Incondizionata 8,34 euro; No rimborso anticipato
09/06/2025 0,834 % Cedola Incondizionata 8,34 euro; No rimborso anticipato
08/07/2025 0,834 % Cedola Incondizionata 8,34 euro; No rimborso anticipato
08/08/2025 0,834 % Cedola Incondizionata 8,34 euro; No rimborso anticipato
08/09/2025 0,834 % Cedola Incondizionata 8,34 euro; No rimborso anticipato
09/10/2025 0,834 % Cedola Incondizionata 8,34 euro; No rimborso anticipato
11/11/2025 0,834 % Cedola Incondizionata 8,34 euro; No rimborso anticipato
08/12/2025 0,834 % Cedola Incondizionata 8,34 euro; No rimborso anticipato
09/01/2026 0,834 % Cedola Incondizionata 8,34 euro; No rimborso anticipato
09/02/2026 0,834 % 100 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
09/03/2026 0,834 % 99 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/04/2026 0,834 % 98 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/05/2026 0,834 % 97 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/06/2026 0,834 % 96 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/07/2026 0,834 % 95 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
10/08/2026 0,834 % 94 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/09/2026 0,834 % 93 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/10/2026 0,834 % 92 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
09/11/2026 0,834 % 91 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/12/2026 0,834 % 90 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/01/2027 0,834 % 89 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/02/2027 0,834 % 88 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/03/2027 0,834 % 87 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/04/2027 0,834 % 86 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
10/05/2027 0,834 % 85 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/06/2027 0,834 % 84 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/07/2027 0,834 % 83 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
09/08/2027 0,834 % 82 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/09/2027 0,834 % 81 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/10/2027 0,834 % 80 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/11/2027 0,834 % 79 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/12/2027 0,834 % 78 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
10/01/2028 0,834 % 77 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/02/2028 0,834 % 76 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/03/2028 0,834 % 75 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
10/04/2028 0,834 % 74 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/05/2028 0,834 % 73 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/06/2028 0,834 % 72 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
10/07/2028 0,834 % 71 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/08/2028 0,834 % 70 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/09/2028 0,834 % 69 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
10/10/2028 0,834 % 68 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/11/2028 0,834 % 67 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/12/2028 0,834 % 66 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/01/2029 0,834 % 65 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/02/2029 0,834 % 64 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/03/2029 0,834 % 63 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
09/04/2029 0,834 % 62 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/05/2029 0,834 % 61 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/06/2029 0,834 % 60 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
09/07/2029 0,834 % 59 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/08/2029 0,834 % 58 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
10/09/2029 0,834 % 57 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
09/10/2029 0,834 % 56 % 0,834 % Cedola incondizionata 8,34 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,34 euro
08/11/2029 50 % 0,834 % Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )