Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

FIXED CASH COLLECT AIRBAG STEP DOWN

ISINIT0006761578
ALPHA CODEI76157
FASErimborsato
RIMBORSO1005.84
DATA RIMBORSO13/01/2025
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE15/01/2024
DATA SCADENZA22/01/2029

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Deutsche Bank12,2 
Société Générale23,535 
Unicredit25,615 
Banco BPM4,795 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Marex Financial
Rating S&P's: BBB del 01/07/2021
https://certificati.marex.com/it/
italy@marexfp.com
+39 02 30 56 98 28

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione960
Nominale1000
Trigger0,99
Quantità emessa10000
Data rilevazione11/02/2025
Data strike11/01/2024
Data negoziazione15/01/2024
Data Valutazione finale11/01/2029

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
12/02/2024 0,584 % Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
11/03/2024 0,584 % Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
11/04/2024 0,584 % Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
13/05/2024 0,584 % Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
11/06/2024 0,584 % Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
11/07/2024 0,584 % Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
13/08/2024 0,584 % Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
11/09/2024 0,584 % Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
11/10/2024 0,584 % Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
11/11/2024 0,584 % Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
11/12/2024 0,584 % Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
13/01/2025 0,584 % 100 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/02/2025 0,584 % 99 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/03/2025 0,584 % 98 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/04/2025 0,584 % 97 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
12/05/2025 0,584 % 96 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/06/2025 0,584 % 95 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/07/2025 0,584 % 94 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/08/2025 0,584 % 93 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/09/2025 0,584 % 92 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
13/10/2025 0,584 % 91 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/11/2025 0,584 % 90 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/12/2025 0,584 % 89 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
12/01/2026 0,584 % 88 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/02/2026 0,584 % 87 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/03/2026 0,584 % 86 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
13/04/2026 0,584 % 85 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/05/2026 0,584 % 84 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/06/2026 0,584 % 83 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
13/07/2026 0,584 % 82 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/08/2026 0,584 % 81 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/09/2026 0,584 % 80 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
12/10/2026 0,584 % 79 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/11/2026 0,584 % 78 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/12/2026 0,584 % 77 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/01/2027 0,584 % 76 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/02/2027 0,584 % 75 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/03/2027 0,584 % 74 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
12/04/2027 0,584 % 73 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/05/2027 0,584 % 72 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/06/2027 0,584 % 71 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
12/07/2027 0,584 % 70 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/08/2027 0,584 % 69 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
13/09/2027 0,584 % 68 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/10/2027 0,584 % 67 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/11/2027 0,584 % 66 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
13/12/2027 0,584 % 65 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/01/2028 0,584 % 64 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/02/2028 0,584 % 63 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
13/03/2028 0,584 % 62 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/04/2028 0,584 % 61 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/05/2028 0,584 % 60 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
12/06/2028 0,584 % 59 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/07/2028 0,584 % 58 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/08/2028 0,584 % 57 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/09/2028 0,584 % 56 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/10/2028 0,584 % 55 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
13/11/2028 0,584 % 54 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/12/2028 0,584 % 53 % 0,584 % Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11/01/2029 50 % 0,584 % Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )