Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

PHOENIX MEMORY

ISINIT0006760109
ALPHA CODEI76010
FASErimborsato
RIMBORSO1009.17
DATA RIMBORSO14/03/2025
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE07/11/2023
DATA SCADENZA23/11/2029

Scheda Sottostante ( Basket di indici worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Eurostoxx Banks113,38 
Stoxx Europe 600 Utilities Index369,87 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Marex Financial
Rating S&P's: BBB del 01/07/2021
https://certificati.marex.com/it/
italy@marexfp.com
+39 02 30 56 98 28

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa10000
Data rilevazione14/04/2025
Data strike14/11/2023
Data negoziazione07/11/2023
Data Valutazione finale14/11/2029

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
14/12/2023 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
16/01/2024 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
14/02/2024 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
14/03/2024 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
15/04/2024 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
14/05/2024 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
14/06/2024 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
15/07/2024 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
14/08/2024 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
16/09/2024 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
15/10/2024 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
14/11/2024 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
16/12/2024 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
14/01/2025 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
14/02/2025 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
14/03/2025 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/04/2025 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/05/2025 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/06/2025 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/07/2025 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/08/2025 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/09/2025 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/10/2025 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/11/2025 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/12/2025 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/01/2026 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/02/2026 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/03/2026 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/04/2026 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/05/2026 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/06/2026 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/07/2026 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/08/2026 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/09/2026 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/10/2026 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/11/2026 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/12/2026 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/01/2027 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/02/2027 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/03/2027 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/04/2027 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/05/2027 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/06/2027 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/07/2027 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/08/2027 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/09/2027 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/10/2027 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/11/2027 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/12/2027 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/01/2028 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/02/2028 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/03/2028 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/04/2028 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/05/2028 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/06/2028 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/07/2028 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/08/2028 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/09/2028 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/10/2028 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/11/2028 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/12/2028 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/01/2029 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/02/2029 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/03/2029 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/04/2029 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/05/2029 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/06/2029 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/07/2029 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/08/2029 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/09/2029 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/10/2029 0,917 % 100 % 0,917 % 80 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/11/2029 0,917 % 80 % se > 80% rimborso nominale + cedola; se > 60% rimborso nominale