Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

FIXED CASH COLLECT AIRBAG

ISINIT0006754441
ALPHA CODEI75444
FASErimborsato
RIMBORSO1006.67
DATA RIMBORSO02/05/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE26/01/2023
DATA SCADENZA11/02/2028

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Apple150,82 
Amazon112,91 
Advanced Micro Devices88,31 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Marex Financial
Rating S&P's: BBB del 01/07/2021
https://certificati.marex.com/it/
italy@marexfp.com
+39 02 30 56 98 28

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger0,95
Quantità emessa10000
Data rilevazione03/06/2024
Data strike02/02/2023
Data negoziazione26/01/2023
Data Valutazione finale02/02/2028

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
02/03/2023 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
04/04/2023 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
02/05/2023 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
02/06/2023 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
04/07/2023 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
02/08/2023 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
05/09/2023 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
02/10/2023 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
02/11/2023 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
04/12/2023 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
02/01/2024 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
02/02/2024 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
04/03/2024 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
02/04/2024 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
02/05/2024 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
03/06/2024 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/07/2024 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/08/2024 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
03/09/2024 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/10/2024 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
04/11/2024 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/12/2024 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/01/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
03/02/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
03/03/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/04/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/05/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/06/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/07/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
04/08/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/09/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/10/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
03/11/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/12/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/01/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/02/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/03/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/04/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
04/05/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/06/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/07/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
03/08/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/09/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/10/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/11/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/12/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
04/01/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/02/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/03/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/04/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
03/05/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/06/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/07/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/08/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/09/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
04/10/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/11/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/12/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
03/01/2028 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
02/02/2028 50 % 0,667 % Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )