Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

DIGITAL MEMORY AUTOCALLABLE

ISINIT0005608978
ALPHA CODEU60897
FASEquotazione
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE15/10/2024
DATA SCADENZA15/10/2027

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Eni14,322 
Tenaris14,77 
Repsol12,015 

Scheda Emittente

Unicredit
Rating S&P's: BBB+ del 06/11/2018
Rating Moody's: A2 del 03/08/2018
Rating Fitch: BBB+ del 27/04/2017
https://www.investimenti.unicredit.it/it.html
info.investimenti@unicredit.it
800 01 11 22

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Cap100 %
Protezione90 %
Partecipazione up100 %
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Rimborso minimo garantito900
Quantità emessa5000
Data rilevazione08/04/2025
Data strike11/10/2024
Data negoziazione22/10/2024
Data Valutazione finale08/10/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
08/11/2024 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; No rimborso anticipato
09/12/2024 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; No rimborso anticipato
08/01/2025 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; No rimborso anticipato
10/02/2025 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; No rimborso anticipato
10/03/2025 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; No rimborso anticipato
08/04/2025 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/05/2025 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/06/2025 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/07/2025 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/08/2025 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/09/2025 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/10/2025 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/11/2025 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/12/2025 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/01/2026 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/02/2026 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/03/2026 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/04/2026 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/05/2026 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/06/2026 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/07/2026 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/08/2026 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/09/2026 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/10/2026 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/11/2026 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/12/2026 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/01/2027 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/02/2027 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/03/2027 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/04/2027 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/05/2027 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/06/2027 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/07/2027 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/08/2027 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/09/2027 0,833 % 100 % 0,833 % 100 % Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/10/2027 100 %