Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

CRESCENDO RENDIMENTO TEMPO

ISINFREXA0023293
ALPHA CODEF02329
FASEscaduto
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE17/02/2020
DATA SCADENZA03/03/2025

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Orange13,1752 
Vodafone155 
AT&T29,1419 
Telia42,34 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
55 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Exane Finance
Rating S&P's: BBB+ del 20/06/2013
Rating Moody's: Baa2 del 02/07/2012
https://investimenti.bnpparibas.it/
italian.derivatives.team@exane.com
02 89 63 17 00

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaMISTI
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Quantità emessa3000
Data rilevazione01/01/1900
Data strike20/02/2020
Data negoziazione17/02/2020
Data Valutazione finale20/02/2025

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
20/03/2020 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; No rimborso anticipato
20/04/2020 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; No rimborso anticipato
20/05/2020 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; No rimborso anticipato
22/06/2020 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; No rimborso anticipato
20/07/2020 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; No rimborso anticipato
20/08/2020 0,62 % 100 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
21/09/2020 0,62 % 100 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/10/2020 0,62 % 100 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/11/2020 0,62 % 100 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
21/12/2020 0,62 % 100 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/01/2021 0,62 % 100 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/02/2021 0,62 % 95 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/03/2021 0,62 % 95 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/04/2021 0,62 % 95 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/05/2021 0,62 % 95 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
21/06/2021 0,62 % 95 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/07/2021 0,62 % 95 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/08/2021 0,62 % 90 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/09/2021 0,62 % 90 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/10/2021 0,62 % 90 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/11/2021 0,62 % 90 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/12/2021 0,62 % 90 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/01/2022 0,62 % 90 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/02/2022 0,62 % 85 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
21/03/2022 0,62 % 85 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/04/2022 0,62 % 85 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/05/2022 0,62 % 85 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/06/2022 0,62 % 85 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/07/2022 0,62 % 85 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/08/2022 0,62 % 80 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/09/2022 0,62 % 80 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/10/2022 0,62 % 80 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
21/11/2022 0,62 % 80 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/12/2022 0,62 % 80 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/01/2023 0,62 % 80 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
21/02/2023 0,62 % 75 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/03/2023 0,62 % 75 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/04/2023 0,62 % 75 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/05/2023 0,62 % 75 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/06/2023 0,62 % 75 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/07/2023 0,62 % 75 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
21/08/2023 0,62 % 70 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/09/2023 0,62 % 70 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/10/2023 0,62 % 70 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/11/2023 0,62 % 70 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/12/2023 0,62 % 70 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/01/2024 0,62 % 70 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/02/2024 0,62 % 65 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/03/2024 0,62 % 65 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/04/2024 0,62 % 65 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/05/2024 0,62 % 65 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/06/2024 0,62 % 65 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/07/2024 0,62 % 65 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/08/2024 0,62 % 60 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/09/2024 0,62 % 60 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
21/10/2024 0,62 % 60 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/11/2024 0,62 % 60 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/12/2024 0,62 % 60 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
21/01/2025 0,62 % 60 % 0,62 % 60 % Cedola a memoria 6,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/02/2025 0,62 % 60 % Se worst of > 60% rimborso 1000 euro + cedola; se > 55% rimborso 1000 eurot