Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

FIXED CASH COLLECT AIRBAG

ISINDE000VD1D6G4
ALPHA CODEF45309
FASErimborsato
RIMBORSO100.78
DATA RIMBORSO09/09/2024
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE07/03/2024
DATA SCADENZA08/09/2026

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Meta498,86 
Alphabet cl. A132,08 
Tesla173,42 
Nvidia90,188 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Vontobel
Rating S&P's: NULL del
Rating Moody's: A3 del 21/05/2015
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Home
certificati@vontobel.com
800 798 693

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione100
Nominale100
Trigger1
Quantità emessa10000
Data rilevazione08/10/2024
Data strike07/03/2024
Data negoziazione11/03/2024
Data Valutazione finale08/09/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
08/04/2024 0,78 % Cedola Incondizionata 0,78 euro; No rimborso anticipato
08/05/2024 0,78 % Cedola Incondizionata 0,78 euro; No rimborso anticipato
10/06/2024 0,78 % Cedola Incondizionata 0,78 euro; No rimborso anticipato
08/07/2024 0,78 % Cedola Incondizionata 0,78 euro; No rimborso anticipato
08/08/2024 0,78 % Cedola Incondizionata 0,78 euro; No rimborso anticipato
09/09/2024 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
08/10/2024 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
08/11/2024 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
09/12/2024 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
08/01/2025 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
10/02/2025 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
10/03/2025 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
08/04/2025 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
08/05/2025 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
09/06/2025 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
08/07/2025 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
08/08/2025 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
08/09/2025 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
08/10/2025 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
10/11/2025 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
08/12/2025 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
08/01/2026 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
09/02/2026 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
09/03/2026 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
08/04/2026 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
08/05/2026 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
08/06/2026 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
08/07/2026 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
10/08/2026 0,78 % 100 % 0,78 % Cedola incondizionata 0,78 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,78 euro
08/09/2026 50 % 0,78 % Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / Low Strike 60% )