Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN

ISINDE000UP4RUN3
ALPHA CODEW4RUN3
FASEquotazione
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE13/11/2024
DATA SCADENZA19/11/2029

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Enel6,591 
Leonardo25,68 
Moncler46,52 
Banco BPM6,78 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Ubs
Rating S&P's: A del 29/11/2011
Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009
Rating Fitch: A+ del 13/10/2011
https://keyinvest-it.ubs.com
keyinvest-it@ubs.com
02 7210 0240

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione12/11/2025
Data strike12/11/2024
Data negoziazione14/11/2024
Data Valutazione finale12/11/2029

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
12/12/2024 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
13/01/2025 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
12/02/2025 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
12/03/2025 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
14/04/2025 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
12/05/2025 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
12/06/2025 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
14/07/2025 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
12/08/2025 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
12/09/2025 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
13/10/2025 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; No rimborso anticipato
12/11/2025 0,917 % 100 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/12/2025 0,917 % 100 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/01/2026 0,917 % 100 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/02/2026 0,917 % 100 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/03/2026 0,917 % 100 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/04/2026 0,917 % 100 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/05/2026 0,917 % 95 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/06/2026 0,917 % 95 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/07/2026 0,917 % 95 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/08/2026 0,917 % 95 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/09/2026 0,917 % 95 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/10/2026 0,917 % 95 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/11/2026 0,917 % 90 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/12/2026 0,917 % 90 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/01/2027 0,917 % 90 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/02/2027 0,917 % 90 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/03/2027 0,917 % 90 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/04/2027 0,917 % 90 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/05/2027 0,917 % 85 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/06/2027 0,917 % 85 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/07/2027 0,917 % 85 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/08/2027 0,917 % 85 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/09/2027 0,917 % 85 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/10/2027 0,917 % 85 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/11/2027 0,917 % 80 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/12/2027 0,917 % 80 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/01/2028 0,917 % 80 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/02/2028 0,917 % 80 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/03/2028 0,917 % 80 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/04/2028 0,917 % 80 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/05/2028 0,917 % 75 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/06/2028 0,917 % 75 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/07/2028 0,917 % 75 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/08/2028 0,917 % 75 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/09/2028 0,917 % 75 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/10/2028 0,917 % 75 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/11/2028 0,917 % 70 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/12/2028 0,917 % 70 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/01/2029 0,917 % 70 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/02/2029 0,917 % 70 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/03/2029 0,917 % 70 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/04/2029 0,917 % 70 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/05/2029 0,917 % 65 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/06/2029 0,917 % 65 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/07/2029 0,917 % 65 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/08/2029 0,917 % 65 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/09/2029 0,917 % 65 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/10/2029 0,917 % 65 % 0,917 % 60 % Cedola a memoria 9,17 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/11/2029 0,917 % 60 % Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )