Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

FIXED CASH COLLECT AIRBAG

ISINDE000UL845X2
ALPHA CODEUL845X
FASErimborsato
RIMBORSO1006.67
DATA RIMBORSO29/07/2024
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE30/10/2023
DATA SCADENZA03/11/2027

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Intesa Sanpaolo2,3775 
Unicredit23,08 
Banco BPM4,683 
Fineco11,05 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Ubs
Rating S&P's: A del 29/11/2011
Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009
Rating Fitch: A+ del 13/10/2011
https://keyinvest-it.ubs.com
keyinvest-it@ubs.com
02 7210 0240

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger0,95
Quantità emessa15000
Data rilevazione27/08/2024
Data strike27/10/2023
Data negoziazione31/10/2023
Data Valutazione finale27/10/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
27/11/2023 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
28/12/2023 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
29/01/2024 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
27/02/2024 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
29/03/2024 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
30/04/2024 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
27/05/2024 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
27/06/2024 0,667 % Cedola Incondizionata 6,67 euro; No rimborso anticipato
29/07/2024 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/08/2024 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/09/2024 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/10/2024 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/11/2024 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/12/2024 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/01/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/02/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/03/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/04/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/05/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/06/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/07/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/08/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
29/09/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/10/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/11/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
29/12/2025 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/01/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/02/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/03/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/04/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/05/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
29/06/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/07/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/08/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/09/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/10/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/11/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/12/2026 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/01/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
01/03/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
30/03/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/04/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/05/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
28/06/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/07/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/08/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/09/2027 0,667 % 95 % 0,667 % Cedola incondizionata 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,67 euro
27/10/2027 60 % 0,667 % Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )