Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

PHOENIX MEMORY ONE STAR STEP DOWN

ISINCH1143306004
ALPHA CODEQ00682
FASEscaduto
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE09/12/2021
DATA SCADENZA16/12/2024

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Microsoft334,92 
Unicredit11,706 
Delivery Hero107,6 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
65 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Leonteq Securities
Rating Fitch: BBB del 23/10/2023
https://certificati.leonteq.com/
infoitaly@leonteq.com
800 985 568

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaMISTI
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Quantità emessa15000
Data rilevazione01/01/1900
Data strike07/12/2021
Data negoziazione13/12/2021
Data Valutazione finale09/12/2024

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
09/12/2021 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; No rimborso anticipato
10/01/2022 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; No rimborso anticipato
09/02/2022 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; No rimborso anticipato
09/03/2022 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; No rimborso anticipato
11/04/2022 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; No rimborso anticipato
09/05/2022 0,5 % 100 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/06/2022 0,5 % 100 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/07/2022 0,5 % 100 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/08/2022 0,5 % 100 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/09/2022 0,5 % 100 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/10/2022 0,5 % 100 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/11/2022 0,5 % 100 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/12/2022 0,5 % 95 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/01/2023 0,5 % 95 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/02/2023 0,5 % 95 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/03/2023 0,5 % 95 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/04/2023 0,5 % 95 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/05/2023 0,5 % 95 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/06/2023 0,5 % 95 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/07/2023 0,5 % 95 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/08/2023 0,5 % 95 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/09/2023 0,5 % 95 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/10/2023 0,5 % 95 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/11/2023 0,5 % 95 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/12/2023 0,5 % 90 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/01/2024 0,5 % 90 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/02/2024 0,5 % 90 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/03/2024 0,5 % 90 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/04/2024 0,5 % 90 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/05/2024 0,5 % 90 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/06/2024 0,5 % 90 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/07/2024 0,5 % 90 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/08/2024 0,5 % 90 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/09/2024 0,5 % 90 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/10/2024 0,5 % 90 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/11/2024 0,5 % 90 % 0,5 % 65 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/12/2024 0,5 % 65 % One Star: se un sottostante > 100% rimborso pari al nominale