# | Isin | Worst of | Prossima Rilevazione | Premio | Barriera Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | XS2770641970 | Stellantis | 22/11/2024 | 0,81 | fixed |
2 | JE00BS6B8B92 | Anglo American | 25/11/2024 | 0,51 | fixed |
3 | XS2395084051 | Amazon | 29/11/2024 | 0 | fixed |
4 | XS2777239059 | Société Générale | 29/11/2024 | 0,5 | fixed |
5 | XS2749364522 | Arcelor Mittal | 11/12/2024 | 0,59 | fixed |
# | Isin | Sottostante | Direzione | Performance (1 WEEK) | Scadenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | NLBNPIT130J1 | Rame | SHORT | 0 | 19/12/2025 |
2 | NLBNPIT130D4 | Brent Crude Generic 1st | SHORT | 0 | 19/12/2025 |
3 | NLBNPIT130E2 | Brent Crude Generic 1st | SHORT | 0 | 19/12/2025 |
4 | NLBNPIT130C6 | Brent Crude Generic 1st | LONG | 0 | 19/12/2025 |
5 | NLBNPIT130F9 | WTI Crude Future | LONG | 0 | 19/12/2025 |
# | Isin | Sottostante | Leva | Buffer | Direzione | Spot | Strike/StopLoss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE000HV474H9 | Ferrari | 0 | 66,82% | LONG | 404,4 | 110,3611 |
2 | DE000HV4ER80 | Dax | 0 | 36,72% | LONG | 19004,7793 | 9532,1778 |
3 | DE000HV4D9Z6 | Intesa Sanpaolo | 0 | 81,62% | LONG | 3,6965 | 1,2115 |
4 | DE000HV4H9B3 | Danone | 0 | 36,99% | LONG | 65,16 | 39,0239 |
5 | DE000HV4GWG5 | L'Oreal | 0 | 4,58% | LONG | 320,2 | 260,8281 |
Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.
Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento
Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.
Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.
Accedi al canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati