# | Isin | Sottostante | Prossima Rilevazione | Premio | Trigger Coupon |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE000HB45CN2 | Eni | 21/11/2024 | 0,55 | 9 |
2 | DE000HB4LKG4 | Rwe | 21/11/2024 | 0,5 | 22,42 |
3 | DE000HB9L0G2 | Porsche Holding SE | 21/11/2024 | 0,95 | 0 |
4 | DE000HB9L0N8 | Moderna | 21/11/2024 | 1 | 0 |
5 | DE000HB9L0P3 | Snam | 21/11/2024 | 0,65 | 0 |
# | Isin | Sottostante | Direzione | Performance (1 WEEK) | Scadenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | NLBNPIT15T30 | Eurostoxx Banks | SHORT | 0 | 19/12/2025 |
2 | NLBNPIT15SY3 | CAC40 | SHORT | 0 | 19/12/2025 |
3 | NLBNPIT15SZ0 | Nasdaq 100 | SHORT | 0 | 19/12/2025 |
4 | NLBNPIT15SW7 | Eurostoxx Banks | SHORT | 0 | 19/12/2025 |
5 | NLBNPIT15SU1 | FTSE Mib | SHORT | 0 | 19/12/2025 |
# | Isin | Sottostante | Leva | Buffer | Direzione | Spot | Strike/StopLoss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE000HV474H9 | Ferrari | 0 | 66,82% | LONG | 404,4 | 110,3611 |
2 | DE000HV4ER80 | Dax | 0 | 36,72% | LONG | 19004,7793 | 9532,1778 |
3 | DE000HV4D9Z6 | Intesa Sanpaolo | 0 | 81,62% | LONG | 3,6965 | 1,2115 |
4 | DE000HV4H9B3 | Danone | 0 | 36,99% | LONG | 65,16 | 39,0239 |
5 | DE000HV4GWG5 | L'Oreal | 0 | 4,58% | LONG | 320,2 | 260,8281 |
Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.
Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento
Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.
Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.
Accedi al canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati