# | Isin | Sottostante | Prossima Rilevazione | Premio | Trigger Coupon |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE000HD9GJD0 | Intesa Sanpaolo | 08/11/2024 | 15 | 0 |
2 | DE000HD5QC07 | ASML Holding | 18/11/2024 | 1,12 | 429,55 |
3 | DE000HB45CN2 | Eni | 21/11/2024 | 0,55 | 9 |
4 | DE000HB4LKG4 | Rwe | 21/11/2024 | 0,5 | 22,42 |
5 | DE000HB9L0G2 | Porsche Holding SE | 21/11/2024 | 0,95 | 0 |
# | Isin | Sottostante | Direzione | Performance (1 WEEK) | Scadenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL0013879992 | WTI Crude Future | LONG | 0 | 20/12/2024 |
2 | NL0013880016 | Gold Future Generic 1st | LONG | 0 | 20/12/2024 |
3 | NL0014039802 | S&P 500 | LONG | 0 | 20/12/2024 |
4 | NL0014039828 | CAC40 | LONG | 0 | 20/12/2024 |
5 | NL0014608895 | WTI Crude Future | LONG | 0 | 19/12/2025 |
# | Isin | Sottostante | Leva | Buffer | Direzione | Spot | Strike/StopLoss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE000HV474H9 | Ferrari | 0 | 67,19% | LONG | 407,8 | 110,3611 |
2 | DE000HV4ER80 | Dax | 0 | 37% | LONG | 19039,3105 | 9532,1778 |
3 | DE000HV4D9Z6 | Intesa Sanpaolo | 0 | 79,32% | LONG | 3,972 | 1,2115 |
4 | DE000HV4H9B3 | Danone | 0 | 37,47% | LONG | 65,48 | 39,0239 |
5 | DE000HV4GWG5 | L'Oreal | 0 | 9,77% | LONG | 337,7 | 260,8281 |
Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.
Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento
Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.
Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.
Accedi al canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati