Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

PHOENIX MEMORY

ISINDE000UL8EAU3
ALPHA CODEW8EAU3
FASErimborsato
RIMBORSO1010.92
DATA RIMBORSO11/10/2024
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE12/09/2023
DATA SCADENZA18/09/2028

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Alibaba87,9733 
Ebay43,51 
Shopify64,56 
Mercadolibre1422,93 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Ubs
Rating S&P's: A del 29/11/2011
Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009
Rating Fitch: A+ del 13/10/2011
https://keyinvest-it.ubs.com
keyinvest-it@ubs.com
02 7210 0240

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa15000
Data rilevazione11/11/2024
Data strike11/09/2023
Data negoziazione13/09/2023
Data Valutazione finale11/09/2028

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
11/10/2023 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; No rimborso anticipato
13/11/2023 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; No rimborso anticipato
11/12/2023 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; No rimborso anticipato
11/01/2024 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; No rimborso anticipato
12/02/2024 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; No rimborso anticipato
11/03/2024 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; No rimborso anticipato
11/04/2024 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; No rimborso anticipato
13/05/2024 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; No rimborso anticipato
11/06/2024 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; No rimborso anticipato
11/07/2024 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; No rimborso anticipato
12/08/2024 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; No rimborso anticipato
11/09/2024 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/10/2024 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/11/2024 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/12/2024 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/01/2025 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/02/2025 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/03/2025 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/04/2025 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/05/2025 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/06/2025 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/07/2025 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/08/2025 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/09/2025 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/10/2025 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/11/2025 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/12/2025 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/01/2026 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/02/2026 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/03/2026 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/04/2026 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/05/2026 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/06/2026 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/07/2026 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/08/2026 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/09/2026 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/10/2026 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/11/2026 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/12/2026 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/01/2027 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/02/2027 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/03/2027 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/04/2027 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/05/2027 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/06/2027 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/07/2027 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/08/2027 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/09/2027 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/10/2027 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/11/2027 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/12/2027 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/01/2028 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/02/2028 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/03/2028 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/04/2028 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/05/2028 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/06/2028 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/07/2028 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/08/2028 1,092 % 100 % 1,092 % 60 % Cedola a memoria 10,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/09/2028 1,092 % 60 % se > 60% rimborso nominale + cedola; se > 50% rimborso nominale