Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN

ISINDE000HD7C7K8
ALPHA CODEUD7C7K
FASErimborsato
RIMBORSO101.07
DATA RIMBORSO17/10/2024
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE25/07/2024
DATA SCADENZA20/07/2028

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Intesa Sanpaolo3,7505 
Leonardo22,01 
Unicredit37,955 
Banco BPM6,4 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Unicredit
Rating S&P's: BBB+ del 06/11/2018
Rating Moody's: A2 del 03/08/2018
Rating Fitch: BBB+ del 27/04/2017
https://www.investimenti.unicredit.it/it.html
info.investimenti@unicredit.it
800 01 11 22

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione100
Nominale100
Trigger0,95
Quantità emessa100000
Data rilevazione21/11/2024
Data strike31/07/2024
Data negoziazione26/07/2024
Data Valutazione finale20/07/2028

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
14/08/2024 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; No rimborso anticipato
19/09/2024 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; No rimborso anticipato
17/10/2024 1,07 % 95 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
21/11/2024 1,07 % 95 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
12/12/2024 1,07 % 95 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
15/01/2025 1,07 % 95 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
20/02/2025 1,07 % 95 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
20/03/2025 1,07 % 95 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
15/04/2025 1,07 % 90 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
15/05/2025 1,07 % 90 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
18/06/2025 1,07 % 90 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
17/07/2025 1,07 % 90 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
21/08/2025 1,07 % 90 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
18/09/2025 1,07 % 90 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
16/10/2025 1,07 % 85 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
20/11/2025 1,07 % 85 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
11/12/2025 1,07 % 85 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
14/01/2026 1,07 % 85 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
19/02/2026 1,07 % 85 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
19/03/2026 1,07 % 85 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
16/04/2026 1,07 % 80 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
20/05/2026 1,07 % 80 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
17/06/2026 1,07 % 80 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
16/07/2026 1,07 % 80 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
20/08/2026 1,07 % 80 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
17/09/2026 1,07 % 80 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
15/10/2026 1,07 % 75 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
19/11/2026 1,07 % 75 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
10/12/2026 1,07 % 75 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
21/01/2027 1,07 % 75 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
18/02/2027 1,07 % 75 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
18/03/2027 1,07 % 75 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
15/04/2027 1,07 % 70 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
20/05/2027 1,07 % 70 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
16/06/2027 1,07 % 70 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
15/07/2027 1,07 % 70 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
19/08/2027 1,07 % 70 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
16/09/2027 1,07 % 70 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
21/10/2027 1,07 % 65 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
18/11/2027 1,07 % 65 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
16/12/2027 1,07 % 65 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
20/01/2028 1,07 % 65 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
16/02/2028 1,07 % 65 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
16/03/2028 1,07 % 65 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
20/04/2028 1,07 % 65 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
18/05/2028 1,07 % 65 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
14/06/2028 1,07 % 65 % 1,07 % 60 % Cedola a memoria 1,07 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
20/07/2028 1,07 % 60 % se > 60% rimborso nominale + cedola; se > 50% rimborso nominale