La presente sezione contiene, ai sensi di quanto previsto dalla Market Abuse Regulation, un archivio delle comunicazioni pubblicate sul presente sito da CED, potenzialmente riconducibili alla definizione di “raccomandazione” di cui alla Market Abuse Regulation
data | isin | descrizione | ambito |
---|---|---|---|
20/11/2024 | IT0006766403 | CEDOLE/RENDIMENTO | CDS |
14/11/2024 | NLBNPIT27XB6 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
08/11/2024 | IT0005617862 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | BPM |
06/11/2024 | CH1390857220 | RENDIMENTO | CDS |
30/10/2024 | XS2873903608 | RENDIMENTO | CDS |
23/10/2024 | IT0006766122 | PROTEZIONE/RENDIMENTO | CDS |
18/10/2024 | NLBNPIT20UT9 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
16/10/2024 | DE000VC4KQ68 | RENDIMENTO | CDS |
10/10/2024 | IT0005600520 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | BPM |
09/10/2024 | IT0006764622 | INCASSO CEDOLARE | CDS |
02/10/2024 | XS2850198180 | RENDIMENTO | CDS |
27/09/2024 | IT0005600397 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | BPM |
19/09/2024 | NLBNPIT21T99 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
18/09/2024 | XS2845386924 | CEDOLE/RENDIMENTO | CDS |
12/09/2024 | IT0005594061 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | BPM |
11/09/2024 | DE000VC017N9 | CEDOLE/RENDIMENTO | CDS |
04/09/2024 | IT0006765025 | CEDOLE | CDS |
31/07/2024 | XS2395099240 | RENDIMENTO | CDS |
25/07/2024 | NLBNPIT1Z703 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
24/07/2024 | DE000VD986N4 | CEDOLE | CDS |
18/07/2024 | IT0005599011 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | BPM |
17/07/2024 | CH1290280994 | CEDOLE/RENDIMENTO | CDS |
11/07/2024 | NLBNPIT20UL6 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
10/07/2024 | IT0006764200 | CEDOLE | CDS |
04/07/2024 | IT0005600439 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | BPM |
03/07/2024 | CH1336217778 | CEDOLE/RENDIMENTO | CDS |
27/06/2024 | NLBNPIT24898 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
26/06/2024 | XS2777277653 | CEDOLE/RENDIMENTO | CDS |
20/06/2024 | IT0005594103 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | BPM |
18/06/2024 | DE000UM5ZGR6 | CEDOLE/RENDIMENTO | CDS |
12/06/2024 | IT0006760612 | CEDOLE | CDS |
12/06/2024 | IT0006760612 | CEDOLE/RENDIMENTO | CDS |
07/06/2024 | IT0005571887 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | BPM |
05/06/2024 | XS2777163481 | CEDOLE/RENDIMENTO | CDS |
30/05/2024 | NLBNPIT23528 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
29/05/2024 | DE000HD5SX18 | CEDOLE/RENDIMENTO | CDS |
22/05/2024 | DE000VD45SQ8 | CEDOLE/RENDIMENTO | CDS |
15/05/2024 | CH1336243352 | CEDOLE/RENDIMENTO | CDS |
08/05/2024 | DE000VD45S64 | CEDOLE/RENDIMENTO | CDS |
02/05/2024 | XS2727205507 | RECOVERY | CDS |
02/05/2024 | NLBNPIT1Z6S1 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
24/04/2024 11:54:42 | XS2749294307 | CEDOLE/RENDIMENTO | CDS |
18/04/2024 | NLBNPIT21T32 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
16/04/2024 15:21:41 | DE000VD3E4E1 | RENDIMENTO | CDS |
10/04/2024 15:20:48 | IT0006762956 | CEDOLE | CDS |
04/04/2024 | NLBNPIT20UR3 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
21/03/2024 16:16:31 | XS2440498694 | RENDIMENTO | CDS |
21/03/2024 | NLBNPIT1OL01 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
14/03/2024 14:15:18 | CH1327229220 | RENDIMENTO | CDS |
08/03/2024 | NLBNPIT1Q6M5 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
07/03/2024 13:21:56 | DE000VD0TYC5 | MAXI CEDOLA | CDS |
26/02/2024 | NLBNPIT1RSA7 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
22/02/2024 14:03:44 | DE000HD2LCX8 | OBIETTIVO RENDIMENTO | CDS |
08/02/2024 | NLBNPIT1SO20 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
31/01/2024 13:22:45 | DE000VM8FQP4 | RENDIMENTO | CDS |
25/01/2024 13:18:03 | XS2699912163 | CEDOLE/RENDIMENTO | CDS |
25/01/2024 | NLBNPIT1YHD0 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
18/01/2024 13:17:10 | DE000HD1UF69 | CEDOLE | CDS |
11/01/2024 13:12:37 | XS2648341399 | CEDOLE | CDS |
28/12/2023 | NLBNPIT1X427 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
14/12/2023 13:20:45 | XS2623596975 | OBIETTIVO RENDIMENTO | CDS |
14/12/2023 13:18:30 | DE000UL909E6 | CEDOLE | CDS |
14/12/2023 | NLBNPIT1X468 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
01/12/2023 | NLBNPIT1OKY1 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
30/11/2023 13:21:21 | IT0006760620 | CEDOLE | CDS |
23/11/2023 13:21:35 | DE000VM0A588 | INCASSO CEDOLARE | CDS |
16/11/2023 13:21:59 | IT0006759176 | RENDIMENTO | CDS |
16/11/2023 | NLBNPIT1LST0 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
09/11/2023 13:22:31 | XS2648327133 | CEDOLE | CDS |
02/11/2023 16:53:50 | DE000HC9KKJ8 | CEDOLE | CDS |
02/11/2023 | NLBNPIT1Q6E2 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
19/10/2023 | NLBNPIT1ME77 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
13/10/2023 | DE000HC9KKH2 | CEDOLA, INVESTIMENTO | CDS |
05/10/2023 | NLBNPIT1QUG2 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
22/09/2023 | NLBNPIT1AIZ1 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
07/09/2023 | DE000HC7ZV78 | OBIETTIVO FLUSSO CEDOLARE | CDS |
07/09/2023 | NLBNPIT1ME77 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
03/08/2023 | NLBNPIT1JU72 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
03/08/2023 | NLBNPIT1JU72 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
20/07/2023 | NLBNPIT1AIZ1 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
13/07/2023 | DE000HC7V7A8 | RENDIMENTO CEDOLARE CON PROTEZIONE CONDIZIONATA DEL CAPITALE A SCADENZA | Comunicazione commerciale |
06/07/2023 | NLBNPIT1CMT2 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
16/06/2023 | NLBNPIT1OKW5 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
22/05/2023 | DE000HV8BQR6 | Focus Sottostante UniCredit | |
15/05/2023 | DE000HB591V5 | Focus Sottostante UniCredit | |
08/05/2023 | DE000HC3QNM6 | Focus Sottostante UniCredit | |
04/05/2023 | NLBNPIT1N212 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
17/04/2023 | DE000HC3QNM6 | Focus Sottostante UniCredit | |
06/04/2023 | DE000VU4DU63 | Strategie Vontobel | |
06/04/2023 | NLBNPIT1NYV0 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
03/04/2023 | DE000HB7RXS2 | Focus Sottostante UniCredit | |
27/03/2023 | DE000HC4CS32 | Focus Sottostante UniCredit | |
23/03/2023 | NLBNPIT1GJP7 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
20/03/2023 | DE000HC4YA36 | Focus Sottostante UniCredit | |
13/03/2023 | DE000HB6DGF6 | Focus Sottostante UniCredit | |
06/03/2023 | DE000HC3T475 | Focus Sottostante UniCredit | |
27/02/2023 | DE000HC2XV26 | Focus Sottostante UniCredit | |
23/02/2023 | NLBNPIT1AJ27 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
22/02/2023 | DE000VU3RAV2 | Strategie Vontobel | |
20/02/2023 | DE000HC3C6A7 | Focus Sottostante UniCredit | |
13/02/2023 | DE000HB3RW81 | Focus Sottostante UniCredit | |
09/02/2023 | NLBNPIT1EM85 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
06/02/2023 | DE000HC3U4J1 | Focus Sottostante UniCredit | |
30/01/2023 | DE000HC3JQU7 | Focus Sottostante UniCredit | |
26/01/2023 | NLBNPIT1D9T9 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
12/01/2023 | NLBNPIT18VT1 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
15/12/2022 | NLBNPIT1DWZ6 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
01/12/2022 | NLBNPIT1CN45 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
01/12/2022 | XS2358055536 | OBIETTIVO INCASSO CEDOLE | CDS |
21/11/2022 | DE000HB3CVK4 | Focus Sottostante UniCredit | |
18/11/2022 | NLBNPIT18VW5 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
07/11/2022 | DE000HC10163 | Focus Sottostante UniCredit | |
03/11/2022 | NLBNPIT1AJ01 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
27/10/2022 | CH1134492078 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList Leonteq |
20/10/2022 | NLBNPIT18VU9 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
17/10/2022 | DE000HC00B65 | Focus Sottostante UniCredit | |
06/10/2022 | NLBNPIT1D9S1 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
29/09/2022 | CH1163997922 | RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList Leonteq |
22/09/2022 | DE000VP9VZQ5 | Strategie Vontobel | |
22/09/2022 | NLBNPIT16KC4 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
15/09/2022 | CH1143299985 | RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList Leonteq |
12/09/2022 | DE000HB9P9Q8 | Focus Sottostante UniCredit | |
08/09/2022 | NLBNPIT18VK0 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
05/09/2022 | DE000HB30F17 | Focus Sottostante UniCredit | |
08/08/2022 | DE000HB30F17 | Focus Sottostante UniCredit | |
28/07/2022 | CH1186550401 | OBIETTIVO INCASSO CEDOLARE/PORTAFOGLIO | ShortList Leonteq |
25/07/2022 | DE000HB7RXT0 | Focus Sottostante UniCredit | |
21/07/2022 | NLBNPIT1CN37 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
18/07/2022 | DE000HB2Y6H9 | Focus Sottostante UniCredit | |
14/07/2022 | CH1186552167 | ShortList Leonteq | |
11/07/2022 | DE000HB82D65 | Focus Sottostante UniCredit | |
08/07/2022 | NLBNPIT1D9W3 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
04/07/2022 | DE000HV4GX49 | Focus Sottostante UniCredit | |
30/06/2022 | CH1161769547 | ShortList Leonteq | |
27/06/2022 | DE000HB30E75 | Focus Sottostante UniCredit | |
23/06/2022 | NLBNPIT1AJ01 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
20/06/2022 | DE000HB7HR60 | Focus Sottostante UniCredit | |
13/06/2022 | DE000HB4H0M1 | Focus Sottostante UniCredit | |
09/06/2022 | NLBNPIT1AIZ1 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
07/06/2022 | CH1180750825 | OBIETTIVO INCASSO CEDOLARE/PORTAFOGLIO | ShortList Leonteq |
06/06/2022 | DE000HB4Q9D0 | Focus Sottostante UniCredit | |
30/05/2022 | DE000HB6ZCM4 | Focus Sottostante UniCredit | |
27/05/2022 | NLBNPIT1AJ68 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
19/05/2022 | CH1163997914 | OBIETTIVO INCASSO CEDOLARE/PORTAFOGLIO | ShortList Leonteq |
16/05/2022 | DE000HB48FP4 | Focus Sottostante UniCredit | |
12/05/2022 | NLBNPIT18VY1 | OBIETTIVO INCASSO CEDOLARE/PORTAFOGLIO | ShortList BNP Paribas |
09/05/2022 | DE000HB5FXY9 | Focus Sottostante UniCredit | |
05/05/2022 | CH1158662879 | OBIETTIVO INCASSO CEDOLARE/PORTAFOGLIO | ShortList Leonteq |
02/05/2022 | DE000HB51524 | Focus Sottostante UniCredit | |
28/04/2022 | NLBNPIT166U2 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
21/04/2022 | CH1171815645 | OBIETTIVO INCASSO CEDOLARE/PORTAFOGLIO/ RIMBORSO ANTICIPATO | ShortList Leonteq |
21/04/2022 | DE000HB5LXD1 | Focus Sottostante UniCredit | |
14/04/2022 | NLBNPIT1AEQ9 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
11/04/2022 | DE000HB4QA46 | Focus Sottostante UniCredit | |
07/04/2022 | CH1143300965 | OBIETTIVO PORTAFOGLIO/ RIMBORSO ANTICIPATO | ShortList Leonteq |
04/04/2022 | DE000HB4Q959 | Focus Sottostante UniCredit | |
31/03/2022 | NLBNPIT14I67 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
28/03/2022 | DE000HB4QB52 | Focus Sottostante UniCredit | |
24/03/2022 | CH1158655386 | OBIETTIVO INCASSO CEDOLARE/PORTAFOGLIO/ RIMBORSO ANTICIPATO | ShortList Leonteq |
21/03/2022 | DE000HB3ZEV8 | Focus Sottostante UniCredit | |
18/03/2022 | NLBNPIT18VK0 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
14/03/2022 | DE000HB48K36 | Focus Sottostante UniCredit | |
10/03/2022 | CH1117922026 | ShortList Leonteq | |
07/03/2022 | DE000HB3CVG2 | Focus Sottostante UniCredit | |
03/03/2022 | NLBNPIT17XI2 | OBIETTIVO RENDIMENTO | ShortList BNP Paribas |
03/03/2022 | DE000VX32Q42 | Strategie Vontobel | |
03/03/2022 | DE000VQ93FE3 | Strategie Vontobel | |
03/03/2022 | DE000VF2KQB6 | Strategie Vontobel | |
03/03/2022 | DE000VX58615 | Strategie Vontobel | |
03/03/2022 | DE000VN9C386 | Strategie Vontobel | |
28/02/2022 | DE000HR9ZMR8 | Focus Sottostante UniCredit | |
24/02/2022 | CH1139077403 | OBIETTIVO RIMBORSO ANTICIPATO / INCASSO CEDOLARE | ShortList Leonteq |
21/02/2022 | DE000HB30EZ4 | Focus Sottostante UniCredit | |
17/02/2022 | NLBNPIT15BT9 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
14/02/2022 | DE000HB2FL89 | Focus Sottostante UniCredit | |
07/02/2022 | DE000HB30ED1 | Focus Sottostante UniCredit | |
07/02/2022 | CH1148258804 | OBIETTIVO RIMBORSO ANTICIPATO/INCASSO CEDOLARE | ShortList Leonteq |
03/02/2022 | NLBNPIT16KK7 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
31/01/2022 | DE000HV4M0R1 | Focus Sottostante UniCredit | |
24/01/2022 | DE000HV8CHG6 | Focus Sottostante UniCredit | |
21/01/2022 | NLBNPIT172F1 | OBIETTIVO RIMBORSO ANTICIPATO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
07/01/2022 | NLBNPIT128D8 | OBIETTIVO RIMBORSO ANTICIPATO | ShortList BNP Paribas |
16/12/2021 | NLBNPIT133H9 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE /PORTAFOGLIO | ShortList BNP Paribas |
02/12/2021 | NLBNPIT133D8 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
19/11/2021 | NLBNPIT15IP2 | OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE | ShortList BNP Paribas |
08/11/2021 | DE000HV8CWE0 | Focus Sottostante UniCredit | |
04/11/2021 | NLBNPIT12JM4 | OBIETTIVO RENDIMENTO/ RIMBORSO ANTICIPATO | ShortList BNP Paribas |
01/11/2021 | DE000HV8BKK4 | FOCUS SOTTOSTANTE: NASDAQ | Focus Sottostante UniCredit |
20/10/2021 | NLBNPIT14SF5 | OBIETTIVO RENDIMENTO/ DIFENSIVO/ RIMBORSO ANTICIPATO | ShortList BNP Paribas |
12/10/2021 | DE000HV4KYA6 | FOCUS SOTTOSTANTE: TENARIS | Focus Sottostante UniCredit |
06/10/2021 | NLBNPIT10WM1 | ShortList BNP Paribas | |
04/10/2021 | DE000HV8B6P1 | Focus Sottostante UniCredit | |
27/09/2021 | DE000HV4FBW8 | Focus Sottostante UniCredit | |
23/09/2021 | NLBNPIT133A4 | OBIETTIVO RENDIMENTO / AUTOCALL / DIFENSIVO | ShortList BNP Paribas |
20/09/2021 | DE000HV4FAN9 | Focus Sottostante UniCredit | |
13/09/2021 | DE000HV4KXW2 | Focus Sottostante UniCredit | |
09/09/2021 | NLBNPIT118X7 | ShortList BNP Paribas | |
06/09/2021 | DE000HV4KJ58 | Focus Sottostante UniCredit | |
05/08/2021 | NLBNPIT128E6 | OBIETTIVO RENDIMENTO / AUTOCALL | ShortList BNP Paribas |
26/07/2021 | DE000HV8B255 | FOCUS SOTTOSTANTE STELLANTIS | Focus Sottostante UniCredit |
22/07/2021 | NLBNPIT12JS1 | ShortList BNP Paribas | |
20/07/2021 | DE000HV4CF37 | Focus Sottostante UniCredit | |
12/07/2021 | DE000HV4L279 | FOCUS SOTTOSTANTE DAX | Focus Sottostante UniCredit |
08/07/2021 | NLBNPIT133B2 | OBIETTIVO RENDIMENTO / AUTOCALL/ DIFENSIVO | ShortList BNP Paribas |
05/07/2021 | DE000HV8BSM3 | FOCUS SOTTOSTANTE NEXI | Focus Sottostante UniCredit |
28/06/2021 | DE000HV8BT38 | FOCUS SOTTOSTANTE STM | Focus Sottostante UniCredit |
24/06/2021 | NLBNPIT11LG4 | OBIETTIVO RENDIMENTO / AUTOCALL | ShortList BNP Paribas |
21/06/2021 | DE000HV4LLM6 | FOCUS SOTTOSTANTE ENEL | Focus Sottostante UniCredit |
14/06/2021 | DE000HV4HTW6 | FOCUS SOTTOSTANTE ENI | Focus Sottostante UniCredit |
10/06/2021 | NLBNPIT12JN2 | OBIETTIVO RENDIMENTO | ShortList BNP Paribas |
07/06/2021 | DE000HV4D7C9 | FOCUS SOTTOSTANTE SNAM | Focus Sottostante UniCredit |
31/05/2021 | DE000HV4FKC1 | FOCUS SOTTOSTANTE GENERALI ASSICURAZIONI | Focus Sottostante UniCredit |
27/05/2021 | NLBNPIT10NR9 | OBIETTIVO RENDIMENTO | ShortList BNP Paribas |
24/05/2021 | DE000HV470K1 | FOCUS SOTTOSTANTE PETROLIO | Focus Sottostante UniCredit |
17/05/2021 | DE000HV4D9Z6 | FOCUS SOTTOSTANTE INTESA | Focus Sottostante UniCredit |
13/05/2021 | NLBNPIT10NM0 | OBIETTIVO RENDIMENTO | ShortList BNP Paribas |
10/05/2021 | DE000HV4H285 | FOCUS SOTTOSTANTE NASDAQ | Focus Sottostante UniCredit |
03/05/2021 | DE000HV4H2H5 | FOCUS SOTTOSTANTE SP500 | Focus Sottostante UniCredit |
29/04/2021 | NLBNPIT10NN8 | OBIETTIVO RENDIMENTO | ShortList BNP Paribas |
26/04/2021 | DE000HV4GWP6 | FOCUS SOTTOSTANTE STM | Focus Sottostante UniCredit |
19/04/2021 | DE000HV4K8A2 | FOCUS SOTTOSTANTE: CNH INDUSTRIAL | Focus Sottostante UniCredit |
15/04/2021 | NLBNPIT122H2 | OBIETTIVO RENDIMENTO | ShortList BNP Paribas |
12/04/2021 | DE000HV4J604 | FOCUS SOTTOSTANTE: TOD'S | Focus Sottostante UniCredit |
06/04/2021 | DE000HV4H2W4 | FOCUS SOTTOSTANTE: LEONARDO | Focus Sottostante UniCredit |
01/04/2021 | NL0014092074 | OBIETTIVO RENDIMENTO | ShortList BNP Paribas |
29/03/2021 | DE000HV4H285 | FOCUS SOTTOSTANTE: NASDAQ | Focus Sottostante UniCredit |
22/03/2021 | DE000HV471Z7 | FOCUS SOTTOSTANTE: INTESA | Focus Sottostante UniCredit |
18/03/2021 | NLBNPIT11LK6 | OBIETTIVO RENDIMENTO | ShortList BNP Paribas |
15/03/2021 | DE000HV4H202 | FOCUS SOTTOSTANTE: DOW JONES | Focus Sottostante UniCredit |
08/03/2021 | DE000HV4C4D5 | FOCUS SOTTOSTANTE: DAX | Focus Sottostante UniCredit |
04/03/2021 | NLBNPIT118S7 | OBIETTIVO RENDIMENTO | ShortList BNP Paribas |
01/03/2021 | DE000HV47ED3 | FOCUS SOTTOSTANTE: BMW | Focus Sottostante UniCredit |
22/02/2021 | DE000HV4HUL7 | FOCUS SOTTOSTANTE: LEONARDO | Focus Sottostante UniCredit |
18/02/2021 | NL0015443433 | OBIETTIVO RENDIMENTO | ShortList BNP Paribas |
15/02/2021 | DE000HV4FBY4 | FOCUS SOTTOSTANTE: ENEL | Focus Sottostante UniCredit |
08/02/2021 | DE000HV4DAU9 | FOCUS SOTTOSTANTE: NEXI | Focus Sottostante UniCredit |
04/02/2021 | NLBNPIT10WB4 | OBIETTIVO RENDIMENTO | ShortList BNP Paribas |
01/02/2021 | DE000HV4FCL9 | FOCUS SOTTOSTANTE: FERRARI | Focus Sottostante UniCredit |
28/01/2021 | NL0013876048 | OBIETTIVO RENDIMENTO | ShortList BNP Paribas |
25/01/2021 | DE000HV4GVF9 | FOCUS SOTTOSTANTE: CARREFOUR | Focus Sottostante UniCredit |
18/01/2021 | DE000HV48114 | FOCUS SOTTOSTANTE: EUR/USD | Focus Sottostante UniCredit |
11/01/2021 | DE000HV4CQC5 | FOCUS SOTTOSTANTE: TELECOM ITALIA | Focus Sottostante UniCredit |
04/01/2021 | DE000HV4FC11 | FOCUS SOTTOSTANTE: ENEL | Focus Sottostante UniCredit |
28/12/2020 | DE000HV4DE94 | FOCUS SOTTOSTANTE: ATLANTIA | Focus Sottostante UniCredit |
21/12/2020 | DE000HV4DE78 | FOCUS SOTTOSTANTE: AIR FRANCE KLM | Focus Sottostante UniCredit |
14/12/2020 | DE000HV4C4E3 | FOCUS SOTTOSTANTE: DAX | Focus Sottostante UniCredit |
07/12/2020 | DE000HV4H9G2 | FOCUS SOTTOSTANTE: ENI | Focus Sottostante UniCredit |
30/11/2020 | DE000HV4G8E0 | FOCUS SOTTOSTANTE: ORO | Focus Sottostante UniCredit |
23/11/2020 | DE000HV47HN5 | FOCUS SOTTOSTANTE: FTSE MIB | Focus Sottostante UniCredit |
16/11/2020 | DE000HV4DEY3 | FOCUS SOTTOSTANTE: FCA | Focus Sottostante UniCredit |
09/11/2020 | DE000HV480N4 | FOCUS SOTTOSTANTE: EUR/USD | Focus Sottostante UniCredit |
02/11/2020 | DE000HV4D9G6 | FOCUS SOTTOSTANTE: FCA | Focus Sottostante UniCredit |
26/10/2020 | DE000HV47HN5 | FOCUS SOTTOSTANTE: FTSE MIB | Focus Sottostante UniCredit |
19/10/2020 | DE000HV4FCU0 | FOCUS SOTTOSTANTE: STM | Focus Sottostante UniCredit |
12/10/2020 | DE000HV4DAT1 | FOCUS SOTTOSTANTE: NEXI | Focus Sottostante UniCredit |
05/10/2020 | DE000HV4EQV1 | FOCUS SOTTOSTANTE: FTSE MIB | Focus Sottostante UniCredit |
28/09/2020 | DE000HV4FBW8 | FOCUS SOTTOSTANTE: ENEL | Focus Sottostante UniCredit |
21/09/2020 | DE000HV4G394 | FOCUS SOTTOSTANTE: ENI | Focus Sottostante UniCredit |
14/09/2020 | DE000HV4FCN5 | FOCUS SOTTOSTANTE: RENAULT | Focus Sottostante UniCredit |
07/09/2020 | DE000HV477F6 | FOCUS SOTTOSTANTE: DAX | Focus Sottostante UniCredit |
31/08/2020 | DE000HV4FD51 | FOCUS SOTTOSTANTE: VOLKSWAGEN | Focus Sottostante UniCredit |
03/08/2020 | DE000HV4FC78 | FOCUS SOTTOSTANTE: INTESA SANPAOLO | Focus Sottostante UniCredit |
27/07/2020 | DE000HV4FAU4 | FOCUS SOTTOSTANTE: AIR FRANCE KLM | Focus Sottostante UniCredit |
20/07/2020 | DE000HV480Q7 | FOCUS SOTTOSTANTE: EUR/USD | Focus Sottostante UniCredit |
13/07/2020 | DE000HV4DEY3 | FOCUS SOTTOSTANTE: FCA | Focus Sottostante UniCredit |
06/07/2020 | DE000HV4DFA0 | FOCUS SOTTOSTANTE: NEXI | Focus Sottostante UniCredit |
29/06/2020 | DE000HV4D6H0 | FOCUS SOTTOSTANTE: ENI | Focus Sottostante UniCredit |
11/06/2020 | DE000HV47009 | FOCUS SOTTOSTANTE: ENEL | Focus Sottostante UniCredit |
10/02/2020 | DE000HV49ZD4 | STRATEGIA LONG/SHORT SU TESLA |
Club Certificates UniCredit |
16/12/2019 | FREXA0021149 | OBIETTIVO RENDIMENTO | ShortList Exane Derivatives |
02/12/2019 | FREXA0021289 | OBIETTIVO RENDIMENTO | ShortList Exane Derivatives |
18/11/2019 | FREXA0021115 | OBIETTIVO PROTEZIONE/CONSOLIDAMENTO | ShortList Exane Derivatives |
04/11/2019 | FREXA0020729 | OBIETTIVO SHORT/COPERTURA | ShortList Exane Derivatives |
04/11/2019 | DE000HV42WA2 | STRATEGIA LONG/SHORT SU FCA |
Club Certificates UniCredit |
29/10/2019 | DE000HV442B9 | STRATEGIA LONG/SHORT SU TESLA |
Club Certificates UniCredit |
24/10/2019 | DE000HV45VN0 | STRATEGIA LONG/SHORT SU TESLA |
Club Certificates UniCredit |
24/10/2019 | DE000HV45TF0 | LONG/SHORT SU LEONARDO | Club Certificates UniCredit |
21/10/2019 | FREXA0015901 | OBIETTIVO RENDIMENTO | ShortList Exane Derivatives |
15/10/2019 | DE000HV41L53 | STRATEGIA LONG/SHORT SU FCA |
